Sekundarstufe I (+)/Sekundarstufe II
Ein Film wird ausgewertet
Der Baustein „Ein Film wird ausgewertet“ lenkt in verschiedenen Aufgaben die Perspektive auf das Kino als wirtschaftliches Unternehmen und ordnet die Rolle der Filmkonsument*innen in wirtschaftliche und urheberrechtliche Zusammenhänge ein. Die Jugendlichen nehmen dadurch wirtschaftliche Faktoren im eigenen Lebensumfeld wahr. So setzen die Schüler*innen den Preis einer legal erworbenen Blu-Ray und eines illegalen Downloads eines Films in Verbindung zu den Herstellungskosten und benennen die Auswirkungen eines legalen Blu-Ray-Erwerbs und eines illegalen Downloadsfür die Beteiligten. Das Kennenlernen der Verwertungskette ermöglicht darüber hinaus die Einordnung des legalen Blu-Ray-Erwerbs in die offizielle Verwertungskette und lässt den Stellenwert des Kinobesuchs in wirtschaftlicher Hinsicht sichtbar werden. Vertieft wird die Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und urheberrechtlichen Zusammenhängen am Beispiel einer aufgeteilten Kinokarte, die die Umsätze, Ausgaben und Einnahmen eines Kinos veranschaulicht und mit einer Statistik der Filmförderungsanstalt (FFA), die einen weiteren Blick auf die Filmindustrie und Kinolandschaft ermöglicht.
Arbeitsblatt 1: Wie viel ist eine Blu-Ray wert?!
BILDUNGSBEREICH | Sekundarstufe I (+)/Sekundarstufe II |
---|---|
ZEITAUFWAND | 20-30 Minuten |
FACHEMPFEHLUNGEN | Wirtschaft, Sozialkunde, Deutsch, Politik, fächerübergreifender Unterricht |
KOMPETENZSCHWERPUNKT | Die Schüler*innen erfahren, wer vom Verkauf einer legalen Blu-Ray oder dem Verkauf eines illegalen Downloads profitiert, setzen sich mit Folgen des Verkaufs illegaler Kopien auseinander und erkennen sich selbst als Teilnehmer*innen des Wirtschaftslebens. |
MATERIALIEN | Download Interview "Illegale Kopien - Folgen für Künsterl*innen, Zuschauer*innen und Verwerter*innen" |
TECHN. VORAUSSETZUNGEN | Download Interview oder Computer mit Internetzugang zum Abspielen der Interviews |
Arbeitsblatt 2: Vom Kino ins Fernsehen - Die Verwertungskette
BILDUNGSBEREICH | Sekundarstufe I (+)/Sekundarstufe II |
---|---|
ZEITAUFWAND | 30-45 Minuten |
FACHEMPFEHLUNGEN | Wirtschaft, Sozialkunde, Deutsch, Politik, fächerübergreifender Unterricht |
KOMPETENZSCHWERPUNKT | Die Schüler*innen lernen die Stationen, Funktionen und wirtschaftlichen wie urheberrechtlichen Gründe der gesetzlich geregelten Verwertungskette kennen, die festlegt, wann Filme nach dem offiziellen Kinostart im Internet, auf DVD/Blu-Ray oder im Fernsehen zu sehen sind. |
MATERIALIEN | Download Interview "Film und Wirtschaft" Abschrift des Interviews für Schüler*innen mit Hörschädigung |
TECHN. VORAUSSETZUNGEN | Download Interview oder Computer mit Internetzugang zum Abspielen der Interviews Einzelarbeitsplätze mit Internetzugang für Recherchezwecke |
Arbeitsblatt 3: Mehr als nur Film - wofür man im Kino Eintritt zahlt
BILDUNGSBEREICH | Sekundarstufe I (+)/Sekundarstufe II |
---|---|
ZEITAUFWAND | 30 Minuten |
FACHEMPFEHLUNGEN | Wirtschaft, Sozialkunde, Mathematik, Deutsch, Politik, fächerübergreifender Unterricht |
KOMPETENZSCHWERPUNKT | Die Schüler*innen erfahren, wie die Kosten einer Kinokarte auf die verschiedenen Ausgaben des Kinos umverteilt werden und errechnen an einem realitätsnahen Beispiel Umsätze und Einnahmen eines Kinos. |
MATERIALIEN | Download Interview "Filmkultur - Kinokultur" Abschrift Interview für Schüler*innen mit Hörschädigung |
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN | Download Interview oder Computer mit Internetzugang zum Abspiel des Interviews |
Arbeitsblatt 4: Statistiken verstehen - das Kinoergebnis 2013-2019
BILDUNGSBEREICH | Sekundarstufe I (+)/Sekundarstufe II |
---|---|
ZEITAUFWAND | 20-30 Minuten |
FACHEMPFEHLUNGEN | Wirtschaft, Sozialkunde, Mathematik, Deutsch, Politik, fächerübergreifender Unterricht |
ERFORDERLICHE VORKENNTNISSE | Grundkenntnisse Statistiken auswerten |
KOMPETENZSCHWERPUNKT | Die Schüler*innen lesen aus einer Statistik Zahlen zur Entwicklung der Kinobesucher*innen, der Anzahl der Kinos und Säle und der Jahresumsätze der Kinos heraus und setzen diese in Verbindung zueinander. |
TECHN. VORAUSSETZUNGEN | Download Interview oder Computer mit Internetzugang zum Abspielen des Interviews Einzelarbeitsplätze mit Internetzugang |